Clés de maintien
Clé de maintien magnétique.
La solution mains libres indispensable pour sécuriser vos serrages industriels.
Développées pour optimiser vos opérations de boulonnage, les clés de maintien de la gamme BWM Magnétique stoppent instantanément la rotation de l'écrou opposé (écrou fou) lors de l'utilisation d'une clé dynamométrique hydraulique ou d'une visseuse.
Alliant simplicité d'utilisation et sécurité maximale, elles éliminent définitivement le recours dangereux aux clés de frappe ou aux outils de fortune.
Technologie magnétique
Aimants puissants — la clé reste fermement positionnée sur l'écrou arrière ou la bride pour un travail mains libres.
Simplicité absolue
S'installe et se retire en un clin d'œil, sans aucun outil de blocage mécanique supplémentaire.
Gamme universelle
Disponible pour toutes les tailles de boulonnerie, en dimensions métriques (mm) comme impériales (pouces).
Sécurité renforcée
Éloigne définitivement les mains de l'opérateur de la zone de pincement et de réaction de l'outil de serrage.
Références et dimensions — BWM Magnétique
A/F = plat sur plat · L1/L2 longueurs · R rayon · D Ø · T épaisseur · Poids
| Référence | A/F (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | D (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWM-27MM | 27 | 124 | 95.5 | 20.5 | 41 | 12 | 0.28 |
| BWM-30MM | 30 | 133 | 102.5 | 23 | 46 | 15 | 0.42 |
| BWM-32MM | 32 | 136 | 104.5 | 24 | 48 | 15 | 0.43 |
| BWM-36MM | 36 | 144 | 109.5 | 27 | 54 | 15 | 0.48 |
| BWM-41MM | 41 | 153 | 114.5 | 31 | 62 | 15 | 0.54 |
| BWM-45MM | 45 | 181 | 138.5 | 34 | 68 | 20 | 0.97 |
| BWM-46MM | 46 | 181 | 138.5 | 34 | 68 | 20 | 0.97 |
| BWM-50MM | 50 | 188 | 141.5 | 37.5 | 75 | 20 | 1.06 |
| BWM-55MM | 55 | 193 | 144.5 | 40 | 80 | 20 | 1.09 |
| BWM-60MM | 60 | 199 | 147.5 | 43 | 86 | 20 | 1.14 |
| BWM-63MM | 63 | 222 | 163.5 | 48 | 96 | 20 | 1.53 |
| BWM-65MM | 65 | 222 | 163.5 | 48 | 96 | 20 | 1.53 |
| BWM-70MM | 70 | 249 | 186.5 | 51 | 102 | 25 | 2.38 |
| BWM-75MM | 75 | 256 | 189.5 | 55 | 110 | 25 | 2.52 |
| BWM-80MM | 80 | 264 | 193.5 | 59 | 118 | 25 | 2.7 |
| BWM-85MM | 85 | 288 | 214 | 62 | 124 | 30 | 3.97 |
| BWM-90MM | 90 | 312 | 235 | 65 | 130 | 30 | 4.46 |
| BWM-95MM | 95 | 322 | 240 | 70 | 140 | 30 | 4.83 |
| BWM-100MM | 100 | 360 | 270 | 75 | 150 | 40 | 7.96 |
| BWM-105MM | 105 | 365 | 273 | 77.5 | 155 | 40 | 8.1 |
| BWM-110MM | 110 | 380 | 285 | 81 | 162 | 40 | 9.09 |
| BWM-115MM | 115 | 388 | 289 | 85 | 170 | 40 | 9.49 |
| BWM-120MM | 120 | 395 | 292 | 88.5 | 177 | 40 | 9.89 |
Clé de maintien à cartouche interchangeable.
Développée par HYTORC, la contre-clé de maintien est conçue pour stopper instantanément la rotation de l'écrou opposé (écrou fou) lors des opérations de serrage à la clé hydraulique ou à la visseuse dynamométrique.
Grâce à son système hydraulique autonome à cartouches interchangeables, elle s'installe et se libère en un clin d'œil, éliminant définitivement l'usage dangereux des clés de frappe classiques.
Limites d'utilisation : Ce modèle hydraulique accepte un couple de contre-réaction maximal de 5 690 Nm. Pour des couples supérieurs, veuillez consulter notre gamme de clés de maintien manuelles à vis de blocage.
Système hydraulique autonome
Réserve d'huile intégrée et robinet de fermeture/ouverture pour verrouiller la clé sous charge et la libérer sans effort après le serrage.
Modularité et rapidité
Cartouches interchangeables — se remplacent en quelques secondes pour s'adapter à vos différents diamètres.
Haute polyvalence
Disponible en dimensions métriques et impériales, à partir du plat de 24 mm.
Ergonomie et sécurité
Poignée de manutention amovible, positionnable en façade (horizontale) ou latérale, pour garder les mains hors de la zone de danger.
Kit complet « Prêt à l'emploi »
Comprend la contre-clé et un jeu de 10 cartouches couvrant les tailles de 36 mm à 80 mm.
Configurations disponibles
- • Différentes tailles « métriques » et « impériales »
- • Poignée frontale ou latérale pour + de sécurité
- • Réserve d'huile avec dispositif de verrouillage / déverrouillage
- • À l'unité (fournie avec une seule cartouche au choix)
- • Évolutive (fournie avec une sélection de plusieurs cartouches)
Bloc de réaction et cartouches — BWCY-4
Cartouches hexagonales 12 pans — dimensions communes L1 186,1 · L2 164,5 · H3 103,8 · W1 50,8 · W2 25,4 mm
| Description | Référence | Taille (mm) | Rayon R | Contenu |
|---|---|---|---|---|
| Bloc de réaction | BWCY-4 | — | — | — |
| Kit complet (bloc + cartouches) | BWCY-4-KIT-MM | Métrique (dispo. impérial) | — | Bloc + cartouches 36 → 80 mm |
| Cartouche 12 pans | BL-24MM | 24 | — | — |
| Cartouche 12 pans | BL-27MM | 27 | — | — |
| Cartouche 12 pans | BL-30MM | 30 | — | — |
| Cartouche 12 pans | BL-32MM | 32 | — | — |
| Cartouche 12 pans | BL-36MM | 36 | 30,3 | — |
| Cartouche 12 pans | BL-41MM | 41 | 32,6 | — |
| Cartouche 12 pans | BL-46MM | 46 | 35,8 | — |
| Cartouche 12 pans | BL-50MM | 50 | 38,1 | — |
| Cartouche 12 pans | BL-55MM | 55 | 41,2 | — |
| Cartouche 12 pans | BL-60MM | 60 | 43,5 | — |
| Cartouche 12 pans | BL-65MM | 65 | 46,7 | — |
| Cartouche 12 pans | BL-70MM | 70 | 49,1 | — |
| Cartouche 12 pans | BL-75MM | 75 | 52,1 | — |
| Cartouche 12 pans | BL-80MM | 80 | 55 | — |
Un besoin de serrage au couple ?
Recevez un devis sous 24/48h.
Nos experts vous accompagnent de l'étude technique à la mise en service. Vente, location, maintenance — une seule équipe.
