Cassette de déport

OFFSET LINK avec bras de réaction latéral orange sur cuve inox — serrage de bride circulaire
Une polyvalence maximale pour vos applications à encombrement réduit
Conçues par HYTORC USA, les cartouches de déport hexagonales (Offset Links) transforment instantanément vos outils à entraînement carré (clés hydrauliques ou visseuses) en solutions de déport.
Cet accessoire de serrage indispensable déporte l'axe de l'outil pour faciliter le serrage et le desserrage des boulonneries là où l'accessibilité est critique — hauteur sous plafond limitée, présence d'obstacles ou tiges filetées très saillantes.
Le Factor gravé sur chaque cartouche
Chaque cartouche OFFSET LINK indique clairement son facteur de démultiplication. Un simple produit vous donne le couple à programmer sur votre outil pour atteindre le couple visé sur le boulon.
Exemple : pour un couple visé de 1 000 Nm sur une cartouche Factor 1,30 → réglez votre outil à 1 300 Nm.
Cartouche M46 · Factor 1,52 · Link 3-1 — le Factor est visible en clair sur la face.
Deux gammes — carré 3/4" et carré 1"
De la M20 à la M52 — pour chaque taille, la rondelle « Z » associée et le Factor exact.
Cartouche 3/4″ — de M20 à M39
Pour J-GUN A0.5, A1, AVANTI 1, ICE 1, LGX-1000, LIONGUN-.7, LST-0700 et LST-1200
| Taille | H (mm) | L (mm) | O (mm) | R (mm) | W (mm) | A (mm) | Factor | Boulon | Rondelle Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 37.6 | 205 | 123.2 | 30 | 110 | 135.2 | 1,46 | M20 | ZRW-M20 |
| 32 | 37.6 | 205 | 123.2 | 30 | 110 | 135.2 | 1,46 | M22 | ZRW-M22 |
| 36 | 37.6 | 211.1 | 126.5 | 33 | 110 | 135.2 | 1,30 | M24 | ZRW-M24 |
| 41 | 37.6 | 214.9 | 128.3 | 34.8 | 110 | 135.2 | 1,20 | M27 | ZRW-M27 |
| 46 | 37.6 | 220 | 130.3 | 37.6 | 110 | 135.2 | 1,12 | M30 | ZRW102-M30 |
| 50 | 37.6 | 227.1 | 133.6 | 40.9 | 110 | 135.2 | 1,05 | M33 | ZRW104-M33 |
| 55 | 37.6 | 227.1 | 138.5 | 45 | 110 | 135.2 | 0,99 | M36 | ZRW106-M36 |
| 60 | 37.6 | 227.1 | 140.9 | 47.8 | 110 | 135.2 | 0,90 | M39 | ZRW108-M39 |
Toutes les dimensions sont en millimètres et susceptibles d'être modifiées.
Cartouche 1″ — de M30 à M52
Pour J-GUN A3, AVANTI 3, ICE 3, LGX-3000, LST-2000, LST-3000 et LST-5000
| Taille | H (mm) | L (mm) | O (mm) | R (mm) | W (mm) | A (mm) | Factor | Boulon | Rondelle Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 301 | 187 | 45.2 | 166.2 | 205 | 1,52 | M30 | ZRW102-M30 |
| 50 | 48 | 301 | 188.5 | 45.2 | 166.2 | 205 | 1,52 | M33 | ZRW104-M33 |
| 55 | 48 | 304.8 | 190 | 47 | 166.2 | 205 | 1,39 | M36 | ZRW106-M36 |
| 60 | 48 | 308.1 | 194.8 | 48.3 | 166.2 | 205 | 1,33 | M39 | ZRW108-M39 |
| 65 | 51.1 | 318 | 196.6 | 53.4 | 166.2 | 205 | 1,22 | M42 | ZRW110-M42 |
| 70 | 51.1 | 322.1 | 199.7 | 56.2 | 166.2 | 205 | 1,15 | M45 | ZRW112-M45 |
| 75 | 57.7 | 326.9 | 201.2 | 58.2 | 166.2 | 205 | 1,10 | M48 | ZRW114-M48 |
| 80 | 57.7 | 329 | 201.2 | 59.7 | 166.2 | 205 | 1,06 | M52 | ZRW200-M52 |
Toutes les dimensions sont en millimètres et susceptibles d'être modifiées.
Ce qui rend l'OFFSET LINK unique
Accessibilité maximale
Hauteur sous plafond limitée, obstacles, tiges filetées très saillantes — la cartouche déporte l'axe de l'outil et accède à la boulonnerie là où l'outil ne passe pas en direct.
Adaptable à toute tige
Quelle que soit la longueur de la tige traversante, la cartouche s'adapte parfaitement sur l'écrou — un problème de dépassement en moins.
Deux modes de réaction
Reprise de réaction classique sur écrou voisin ou surface annexe (bras latéral amovible), ou directement sur une rondelle de réaction « Z » pour un serrage axial pur.
Facteur marqué sur cartouche
Chaque cartouche indique son Factor (ex. 1,46 · 1,30 · 1,05 · 0,90) — Desired Torque × Factor = Input Torque. Aucune erreur possible de correspondance couple.
Là où la cassette de déport fait la différence
Les accessoires liés
Un besoin de serrage au couple ?
Recevez un devis sous 24/48h.
Nos experts vous accompagnent de l'étude technique à la mise en service. Vente, location, maintenance — une seule équipe.
